多少字节…
此页面提供了有关各种信息对象或用途需要多少字节(计算机存储量)的表格和其他信息;它还总结了已收集的有关世界上存在多少信息以及在适当情况下需要多少计算机存储的一些事实。
多少字节的东西
下表的大部分内容都是由Roy Williams在其名为“十的力量”的页面上计算得出的。尽管他的页面已经过期,但另一个部分来源于该页面的版本位于加州大学伯克利分校.
| 信息对象 | 多少字节 |
|---|---|
| 二选一的决定 | 1位 |
| 单一文本性格 | 1.字节 |
| 典型的文字 | 10字节 |
| 打印的一页 | 2kb (KB s) |
| 一个低分辨率的照片 | 100千字节 |
| 短篇小说 | 1字节(MB) |
| 3.5英寸的软盘 | 1.44兆字节 |
| 高分辨率照片 | 2兆字节 |
| 莎士比亚全集 | 5兆字节 |
| 一分钟的高保真声音 | 10个字节 |
| 书架上一米(或接近一码)的书 | 100兆字节 |
| 光盘的内容 | 500兆字节 |
| 装满书的小货车 | 1G字节国标) |
| DVD的内容 | 17千兆字节秒 |
| 贝多芬作品集 | 20千兆字节 |
| 图书馆的学术期刊层 | 100千兆字节 |
| 5万棵树被制成纸张并印刷 | 1 TB(TB) |
| 学术研究图书馆 | 2字节 |
| 美国国会图书馆的印刷品收藏 | 10 TB |
| 国家气候数据中心数据库 | 400兆字节 |
| EOS数据的三年(2001年) | 1.拍字节(PB) |
| 所有美国学术研究图书馆 | 2 PB |
| 1995年开发的所有硬盘容量 | 20 PB |
| 世界上所有的印刷材料 | 200 pb |
| 1999年产生的信息总量 | 2个EB字节s(EB s) |
| 所有人类说过的话 | 5 EB |
一个网站有多少字节
下表来源于WorkZ.com特约编辑Roy Harper的“您需要多少存储空间?”。
| 信息对象 | 多少字节 |
|---|---|
| 平均打印页面上的文本量(转换为HTML时) | 1千字节(KB) |
| 网页的按钮大小的图像 | 1kb ~ 5kb |
| 用于网页的较大图像 | 30至60 KB及以上 |
| 普通网站 | 5兆字节(MB) |
| 典型PDF文件的范围 | 100至800 KB |
| 可下载的视频或音频文件 | 通常范围从500 KB到10 MB |
| 一个MP3(音乐)可下载文件 | 2至5 MB |
| 可下载的程序或驱动程序 | 通常会在你下载之前告诉你 |
存在多少信息
自2000年以来,加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)的研究人员继续每年估计地球上存在多少信息。他们报告的执行摘要,“有多少信息?“2003”可在他们的网站上找到。以下是其中的一些亮点:
| 信息对象 | 多少字节 |
|---|---|
| 地球上每个人每年产生多少信息 | 1到2艾字节 |
| 以上有多少是印刷信息 | 占总数的0.03% |
| 每年有多少电子邮件信息 | 11265 tb年代 |
| 有多少无线电信息 | 788TB |
| 有多少电视信息 | 14150TB |
| 多少电话信息 | 576000 TB |
| 有多少邮政信息 | 150000字节 |
| 有多少办公室文档信息 | 195 TB |
上次更新是在年2008年4月



